MSCベリッシマは、日本発着クルーズでは最大の171,598トン。
キッズスペースも充実しており、幅広い世代の方に楽しんでいただけます。
ジャパトラはMSCクルーズの認定旅行代理店です。
MSCベリッシマの日本発着クルーズは、東京や那覇を発着港として日本各地や韓国・台湾などを巡る人気のクルーズです。
大型客船ならではの充実したレストランやエンターテインメントが魅力で、ご家族でのクルーズ旅行にもおすすめです。
2026年・2027年のMSCベリッシマ日本発着クルーズだけでなく上海発着、片道クルーズなど以下の一覧でご覧いただけます。
2026年
| 出発月 | 旅行期間 | 発着地 | コース名 ※クリックすると日程・代金詳細をご覧いただけます |
|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 5月4日(月)~5月10日(日) | 東京発東京着 | 東京発着クルーズ 7日間(MSC260504) |
| 5月10日(日)~5月17日(日) | 東京発東京着 | 東京発着クルーズ 8日間(MSC260510) | |
| 5月17日(日)~5月22日(金) | 東京発東京着 | 東京発着クルーズ 6日間(MSC260517) | |
| 2026年6月 | 6月9日(火)~6月13日(土) | 東京発基隆着 | 東京発基隆着クルーズ 5日間(MSC260609) |
| 2026年11月 | 11月21日(土)~11月27日(金) | 東京発那覇着 | 東京発那覇着クルーズ 7日間(MSC261121) |
| 11月27日(金)~12月2日(水) | 那覇発那覇着 | 那覇発着クルーズ6日間(MSC261127) | |
| 2026年12月 | 12月2日(水)~12月6日(日) | 那覇発那覇着 | 那覇発着クルーズ5日間(MSC261202) |
| 12月6日(日)~12月10日(木) | 那覇発那覇着 | 那覇発着クルーズ5日間(MSC261206) | |
| 12月10日(木)~12月14日(月) | 那覇発那覇着 | 那覇発着クルーズ5日間(MSC261210) | |
| 12月14日(月)~12月18日(金) | 那覇発那覇着 | 那覇発着クルーズ5日間(MSC261214) | |
| 12月18日(金)~12月22日(火) | 那覇発那覇着 | 那覇発着クルーズ5日間(MSC261218) | |
| 12月22日(火)~12月26日(土) | 那覇発那覇着 | 那覇発着クルーズ5日間(MSC261222) | |
| 12月26日(土)~12月30日(水) | 那覇発那覇着 | 那覇発着クルーズ5日間(MSC261226) | |
| 12月30日(水)~1月3日(日) | 那覇発那覇着 | 那覇発着クルーズ5日間(MSC261230) |
2027年
| 出発月 | 旅行期間 | 発着地 | コース名 ※クリックすると日程・代金詳細をご覧いただけます |
|---|---|---|---|
| 2027年1月 | 1月3日(日)~1月7日(木) | 那覇発那覇着 | 那覇発着クルーズ5日間(MSC270103) |
| 2027年3月 | 3月27日(土)~4月1日(木) | 東京発東京着 | 東京発着クルーズ 6日間(MSC270327) |
| 2027年4月 | 4月10日(土)~4月20日(火) | 東京発東京着 | 東京発着クルーズ 11日間(MSC270410) |
| 4月29日(木)~5月5日(水) | 東京発東京着 | 東京発着クルーズ 6日間(MSC270429) | |
| 2027年5月 | 5月4日(火)~5月17日(月) | 東京発東京着 | 東京発着クルーズ 14日間(MSC270504) |
| 5月17日(月)~5月23日(日) | 東京発東京着 | 東京発着クルーズ 7日間(MSC270517) | |
| 2027年6月 | 6月10日(木)~6月14日(月) | 東京発仁川着 | 東京発仁川着片道クルーズ 5日間(MSC270610) |
| 6月20日(日)~6月23日(水) | 仁川発基隆着 | 仁川発基隆着片道クルーズ 4日間(MSC270620) |



